14/06/2013
PROJETO DE L E I N° ____ 2013.
O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, da Lei Orgânica do Município.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1o Esta lei institui o Plano Plurianual – PPA do Município para o período 2014-2017.
Art. 2o O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 3o O PPA tem como diretrizes:
I – valorização do cidadão usuário como motivo de qualquer ação governamental;
II – participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos resultados;
III – forte ênfase nas ações que envolvam o desenvolvimento humano.
Art. 4o O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção dos Serviços ao Município, assim definidos:
I – Programa Temático: aquele que expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e
II – Programa de Gestão, Manutenção dos Serviços ao Município: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Art. 5o Os Programas Temáticos são compostos por objetivos, indicadores e Valor Global.
§ 1o O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributos:
I – Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;
II – Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e
III – Iniciativa/Ação: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário.
§ 2o O indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.
§ 3º O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos.
Art. 6o As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.
Art. 7o Integram o PPA os seguintes anexos:
I – Demonstrativo da previsão da receita para o período 2014-2017; e
II – Demonstrativo dos programas de governo para o período 2014-2017.
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS
Art. 8o Os Programas constantes do PPA 2014-2017 estarão nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que modifiquem.
Parágrafo único. As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
Art. 9o O Valor Global dos Programas, as metas e os enunciados dos Objetivos não constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.
Art. 10o Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual que incluam Programa Temático ou Objetivo deverão conter os respectivos atributos.
Art. 11o O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias e anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a:
I – alterar o Valor Global do Programa;
II – incluir, excluir ou alterar Iniciativas não orçamentárias.
Parágrafo único. O poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações gerenciais e os seguintes atributos:
I – Indicador;
II – Valor de Referência;
III – Metas;
IV – Órgão Responsável; e
V – Iniciativas sem financiamento orçamentário.
DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO
Art. 12o A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente e para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar n° 101/2000, art. 4o, I, “e”.
Art. 13o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Santo Antônio da Patrulha, de de 2013.
Paulo Roberto Bier
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se
Reginaldo Coelho da Silveira
Secretário da Administração
Plano Prurianual 2014-2017 | ||||||||||
Anexo I | ||||||||||
Previsão da Receita | ||||||||||
(Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64 ) | ||||||||||
2014-2017 | ||||||||||
Receitas Já arrecadadas | Previsão até o Término de | Projeção para o PPA 2014-2017 | Total PPA 2014-2017 | |||||||
Fontes de Receita | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 55.501.378,90 | 65.882.494,92 | 73.950.417,97 | 88.100.000,00 | 101.621.000,00 | 111.783.100,00 | 122.961.410,00 | 136.184.490,00 | 472.550.000,00 | |
1. RECEITAS CORRENTES | 49.047.582,96 | 59.302.755,85 | 67.050.638,02 | 78.491.079,60 | 90.777.000,00 | 99.854.700,00 | 109.840.170,00 | 120.824.187,00 | 421.296.057,00 | |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.130.647,98 | 8.746.431,66 | 9.912.672,33 | 11.282.550,00 | 13.000.000,00 | 14.300.000,00 | 15.730.000,00 | 17.303.000,00 | 60.333.000,00 | |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.251.206,17 | 2.439.858,35 | 2.910.521,85 | 3.280.000,00 | 3.772.000,00 | 4.149.200,00 | 4.564.120,00 | 5.020.532,00 | 17.505.852,00 | |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.564.921,84 | 5.250.763,38 | 6.484.486,91 | 5.332.610,00 | 6.135.000,00 | 6.748.500,00 | 7.423.350,00 | 8.165.685,00 | 28.472.535,00 | |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA DE SERVIÇOS | 28.723,80 | 111.921,05 | 124.743,38 | 301.000,00 | 350.000,00 | 385.000,00 | 423.500,00 | 465.850,00 | 1.624.350,00 | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.883.911,46 | 39.703.981,34 | 43.480.153,49 | 51.752.561,32 | 60.000.000,00 | 66.000.000,00 | 72.600.000,00 | 79.860.000,00 | 278.460.000,00 | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.186.656,71 | 3.049.800,07 | 4.138.060,06 | 6.537.358,28 | 7.520.000,00 | 8.272.000,00 | 9.099.200,00 | 10.009.120,00 | 34.900.320,00 | |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 2.797.837,34 | 1.429.398,12 | 1.674.703,35 | 4.388.920,40 | 4.574.000,00 | 5.031.400,00 | 5.534.540,00 | 7.014.933,00 | 22.154.873,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.206.083,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALIENAÇÃO DE BENS | 79.130,00 | 33.900,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.500,00 | 66.550,00 | 232.050,00 | |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.400,00 | 29.040,00 | 31.944,00 | 111.384,00 | |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.718.707,34 | 1.395.498,12 | 468.619,65 | 4.314.920,40 | 4.500.000,00 | 4.950.000,00 | 5.445.000,00 | 6.916.439,00 | 21.811.439,00 | |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ||||||||||
7. RECEITAS CORRENTES INTRA | 3.655.958,60 | 5.150.340,95 | 5.225.076,60 | 5.220.000,00 | 6.270.000,00 | 6.897.000,00 | 7.586.700,00 | 8.345.370,00 | 29.099.070,00 | |
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA | 0,00 | |||||||||
FONTE: Controle Orçamentário | ||||||||||
Fonte: Orçamento/PMSAP